Invacu Ltd 成立于 2008 年。公司专注于设计、安装和测试半导体生产过程中使用的真空回流焊炉。Invacu Ltd团队专注于工程,我们生产最适合您特定需求的产品,最高可达650℃,升温降温速率可达250℃/min,我们为您提供研发,试产,量产的真空回流焊解决方案。
Invacu Ltd的产品,来自欧洲,服务全球,广受全球知名公司、高校及研究所喜欢及使用,复购率高,部分客户如下:


VSU28 真空回流焊

VSU28 真空回流焊 规格
工艺环境 | 氮气、惰性气体、甲酸、合成气体 |
最高温度 | 650°C |
加热区 | 260 x 210 毫米 |
加热板 | 可拆卸:石墨、铝等。 |
加热板上方的间隙 | 50mm单加热/60mm双加热 |
加热/冷却坡道 | 250℃/分钟 |
控制偏差 | +/- 0.5°C |
加热元件 | 一排或两排8x/16x红外加热灯 |
加热控制 | 在每个加热灯上单独/可调节 |
加热板冷却 | 氮气流量 |
温度测量 | 多达 4 个热电偶 K-Type 可自由定位 |
压力测量 | 集成压力变送器 |
最大真空 | 5×10-2 毫巴 |
甲酸起泡器 | 40 ml 容器,集成在前面板中 |
箱体冷却 | 水/乙二醇混合物 |
VSU12 真空回流焊

VSU12 真空回流焊 规格
工艺环境 | 氮、甲酸 |
最高温度 | 350°C |
加热区 | 100 x 100 毫米 |
加热板 | 可拆卸:石墨、铝等。 |
加热板上方的间隙 | 35 毫米 |
加热/冷却坡道 | 120-150℃/分钟 |
控制偏差 | +/- 0.5°C |
加热元件 | 4x红外加热灯 |
加热控制 | 所有加热器通用 |
加热板冷却 | 氮气流量 |
温度测量 | 1x 固定热电偶和 2x 自由定位热电偶 K 型 |
压力测量 | 集成压力变送器 |
最大真空 | 5×10-2 毫巴 |
甲酸起泡器 | 40 ml 容器,集成在前面板中 |
箱体冷却 | 空气冷却 |
盖子观察口 | 34 毫米 |
VSU35 真空回流焊

VSU35 真空回流焊 规格
工艺环境 | 氮气、惰性气体、甲酸、合成气体 |
最高温度 | 450°C |
加热区 | 320 x 320 毫米 |
加热板 | 可拆卸:石墨、铝等。 |
加热板上方的间隙 | 60mm(底部和顶部加热器之间为 85mm) |
加热/冷却坡道 | 250℃/分钟 |
控制偏差 | +/- 0.5°C |
加热元件 | 两排交叉的 16 个红外加热灯 |
加热控制 | 在每个加热灯上单独/可调节 |
加热板冷却 | 氮气流量 |
温度测量 | 多达 4 个热电偶 K-Type 可自由定位 |
压力测量 | 集成压力变送器 |
最大真空 | 1×10-2 mbar(5×10-6 mbar,带涡轮泵) |
甲酸起泡器 | 前面板 40 毫升容器,带自动填充功能 |
箱体冷却 | 水/乙二醇 – 集成冷却器 |
盖子观察口 | 盖子侧面 2x 20 mm |
VSU45 真空回流焊

VSU45 真空回流焊 规格
工艺环境 | 氮气、惰性气体、甲酸、合成气体 |
最高温度 | 450°C |
加热区 | 420 x 420 毫米 |
加热板 | 可拆卸:石墨、铝等。 |
加热板上方的间隙 | 60mm(底部和顶部加热器之间为 85mm) |
加热/冷却坡道 | 250℃/分钟 |
控制偏差 | +/- 0.5°C |
加热元件 | 两排交叉的 16 个红外加热灯 |
加热控制 | 在每个加热灯上单独/可调节 |
加热板冷却 | 氮气流量 |
温度测量 | 多达 4 个热电偶 K-Type 可自由定位 |
压力测量 | 全量程超过两个仪表 |
最大真空 | 1×10-2 mbar(5×10-6 mbar,带涡轮泵) |
甲酸起泡器 | 前面板 40 毫升容器,带自动填充功能 |
箱体冷却 | 水/乙二醇混合物 |
盖子观察口 | 80 毫米带快门 |